
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 721 | 03:09.349 | 1.32K | Win | 02/20/2024 09:01 |
| 722 | 03:09.572 | 1.36K | Win | 08/13/2024 10:36 |
| 723 | 03:09.599 | 705 | Lose | 03/06/2024 07:58 |
| 724 | 03:09.633 | 1.35K | Win | 08/28/2024 08:54 |
| 725 | 03:09.789 | 1.33K | Win | 08/11/2024 07:36 |
| 726 | 03:09.861 | 1.26K | Win | 08/08/2024 07:49 |
| 727 | 03:10.059 | 1.35K | Win | 02/24/2024 09:07 |
| 728 | 03:10.695 | 1.35K | Win | 03/29/2024 07:26 |
| 729 | 03:10.747 | 1.29K | Win | 02/20/2024 08:44 |
| 730 | 03:11.238 | 1.35K | Win | 03/16/2024 08:08 |
| 731 | 03:11.287 | 1.36K | Win | 07/09/2024 17:04 |
| 732 | 03:11.451 | 1.35K | Win | 08/28/2024 09:19 |
| 733 | 03:13.267 | 1.26K | Win | 01/28/2024 10:28 |
| 734 | 03:13.394 | 1.36K | Win | 08/31/2024 07:28 |
| 735 | 03:14.122 | 1.36K | Win | 02/13/2024 16:25 |
| 736 | 03:14.137 | 1.36K | Win | 10/29/2024 09:36 |
| 737 | 03:14.330 | 1.32K | Win | 07/03/2024 16:15 |
| 738 | 03:14.342 | 840 | Lose | 04/01/2024 08:04 |
| 739 | 03:14.416 | 825 | Lose | 03/10/2024 08:27 |
| 740 | 03:14.458 | 1.33K | Win | 07/28/2024 07:56 |
Data updates can take up to a few hours.