
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 721 | 02:48.155 | 1.35K | Win | 01/23/2024 18:05 |
| 722 | 03:03.505 | 1.35K | Win | 08/11/2024 08:15 |
| 723 | 02:41.633 | 1.35K | Win | 09/15/2024 08:59 |
| 724 | 03:09.633 | 1.35K | Win | 08/28/2024 08:54 |
| 725 | 03:30.889 | 1.35K | Win | 08/28/2024 09:08 |
| 726 | 03:37.716 | 1.35K | Win | 08/28/2024 09:11 |
| 727 | 03:10.059 | 1.35K | Win | 02/24/2024 09:07 |
| 728 | 02:59.802 | 1.35K | Win | 08/21/2024 09:28 |
| 729 | 02:11.187 | 1.35K | Win | 08/21/2024 09:35 |
| 730 | 03:02.224 | 1.35K | Win | 06/26/2024 08:57 |
| 731 | 02:39.156 | 1.35K | Win | 08/21/2024 09:43 |
| 732 | 02:31.114 | 1.35K | Win | 10/29/2024 09:52 |
| 733 | 03:22.395 | 1.35K | Win | 01/03/2024 09:56 |
| 734 | 02:40.386 | 1.35K | Win | 02/20/2024 15:58 |
| 735 | 02:47.039 | 1.35K | Win | 03/27/2024 16:32 |
| 736 | 02:48.261 | 1.35K | Win | 08/26/2024 08:27 |
| 737 | 02:05.775 | 1.35K | Win | 03/27/2024 16:45 |
| 738 | 03:49.697 | 1.35K | Win | 02/20/2024 16:10 |
| 739 | 02:35.461 | 1.35K | Win | 01/27/2024 08:57 |
| 740 | 02:41.876 | 1.35K | Win | 07/20/2024 08:40 |
Data updates can take up to a few hours.