
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 02:18.971 | 1.26K | Win | 06/24/2024 20:04 |
| 282 | 02:19.254 | 1.27K | Win | 06/25/2024 15:00 |
| 283 | 02:19.283 | 990 | Lose | 07/08/2024 15:16 |
| 284 | 02:19.452 | 1.29K | Win | 06/27/2024 18:36 |
| 285 | 02:19.933 | 960 | Lose | 06/27/2024 13:58 |
| 286 | 02:20.115 | 1.33K | Win | 06/28/2024 01:50 |
| 287 | 02:20.648 | 630 | Lose | 06/25/2024 04:49 |
| 288 | 02:20.671 | 1.33K | Win | 06/24/2024 20:00 |
| 289 | 02:21.179 | 1.21K | Win | 06/22/2024 22:01 |
| 290 | 02:21.395 | 1.27K | Win | 06/28/2024 03:43 |
| 291 | 02:21.589 | 765 | Lose | 07/11/2024 03:48 |
| 292 | 03:55:47.371 | 420 | Lose | 06/25/2024 19:05 |
| 293 | 23:35.793 | 1.41K | Win | 07/05/2024 18:34 |
| 294 | 02:22.673 | 1.27K | Win | 07/05/2024 15:12 |
| 295 | 02:23.229 | 1.33K | Win | 07/12/2024 04:00 |
| 296 | 02:23.841 | 495 | Lose | 06/26/2024 23:20 |
| 297 | 02:24.439 | 790 | Lose | 07/10/2024 03:45 |
| 298 | 02:25.009 | 1.36K | Win | 06/25/2024 18:54 |
| 299 | 02:26.170 | 480 | Lose | 07/10/2024 03:37 |
| 300 | 02:26.315 | 305 | Lose | 06/27/2024 03:31 |
Data updates can take up to a few hours.