
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 01:54.108 | 335 | Lose | 03/15/2024 16:34 |
| 62 | 02:54.348 | 1.31K | Win | 03/15/2024 16:31 |
| 63 | 01:50.673 | 150 | Lose | 03/15/2024 16:29 |
| 64 | 01:33.592 | 375 | Lose | 03/15/2024 16:28 |
| 65 | 02:09.502 | 1.26K | Win | 03/15/2024 16:25 |
| 66 | 02:01.817 | 525 | Lose | 03/15/2024 16:23 |
| 67 | 02:26.643 | 1.22K | Win | 03/15/2024 16:21 |
| 68 | 02:53.849 | 305 | Lose | 03/15/2024 16:17 |
| 69 | 03:15.487 | 605 | Lose | 03/15/2024 16:14 |
| 70 | 02:31.431 | 350 | Lose | 03/15/2024 16:11 |
| 71 | 02:25.155 | 515 | Lose | 03/15/2024 16:09 |
| 72 | 03:22.651 | 800 | Lose | 03/15/2024 16:05 |
| 73 | 01:53.503 | 290 | Lose | 03/15/2024 16:03 |
| 74 | 03:37.471 | 265 | Lose | 03/15/2024 15:59 |
| 75 | 02:31.142 | 1.30K | Win | 03/15/2024 15:57 |
| 76 | 02:05.125 | 205 | Lose | 03/15/2024 15:28 |
| 77 | 02:45.707 | 1.33K | Win | 03/15/2024 15:03 |
| 78 | 03:00.967 | 1.20K | Win | 03/15/2024 15:00 |
| 79 | 02:45.211 | 1.21K | Win | 03/15/2024 14:57 |
| 80 | 01:59.952 | 1.22K | Win | 03/15/2024 12:26 |
Data updates can take up to a few hours.