
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 12701 | 02:42.351 | 1.35K | Win | 09/17/2024 20:25 |
| 12702 | 02:20.947 | 1.24K | Win | 09/17/2024 20:22 |
| 12703 | 02:53.909 | 1.36K | Win | 09/17/2024 20:19 |
| 12704 | 03:11.067 | 930 | Lose | 09/17/2024 20:16 |
| 12705 | 02:29.277 | 1.35K | Win | 09/17/2024 10:41 |
| 12706 | 03:16.198 | 1.26K | Win | 09/17/2024 10:38 |
| 12707 | 01:33.402 | 375 | Lose | 09/17/2024 10:36 |
| 12708 | 02:16.542 | 735 | Lose | 09/17/2024 10:34 |
| 12709 | 01:46.018 | 495 | Lose | 09/17/2024 10:32 |
| 12710 | 02:08.307 | 570 | Lose | 09/17/2024 10:29 |
| 12711 | 02:12.051 | 465 | Lose | 09/17/2024 10:27 |
| 12712 | 03:05.938 | 825 | Lose | 09/17/2024 10:24 |
| 12713 | 02:09.366 | 705 | Lose | 09/16/2024 20:39 |
| 12714 | 02:12.887 | 435 | Lose | 09/16/2024 20:37 |
| 12715 | 02:45.425 | 1.33K | Win | 09/16/2024 20:34 |
| 12716 | 02:00.199 | 465 | Lose | 09/16/2024 20:32 |
| 12717 | 02:18.023 | 615 | Lose | 09/16/2024 20:29 |
| 12718 | 03:25.523 | 1.29K | Win | 09/16/2024 20:26 |
| 12719 | 02:25.789 | 585 | Lose | 09/16/2024 20:23 |
| 12720 | 06:14.148 | 405 | Lose | 09/14/2024 12:09 |
Data updates can take up to a few hours.