
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 541 | 04:16.283 | 705 | Lose | 03/28/2024 08:57 |
| 542 | 02:20.530 | 555 | Lose | 03/28/2024 08:55 |
| 543 | 02:40.363 | 1.38K | Win | 03/27/2024 16:49 |
| 544 | 01:52.214 | 420 | Lose | 03/27/2024 16:47 |
| 545 | 02:05.775 | 1.35K | Win | 03/27/2024 16:45 |
| 546 | 01:59.133 | 675 | Lose | 03/27/2024 16:43 |
| 547 | 02:55.061 | 1.38K | Win | 03/27/2024 16:40 |
| 548 | 02:41.301 | 765 | Lose | 03/27/2024 16:37 |
| 549 | 02:11.531 | 390 | Lose | 03/27/2024 16:35 |
| 550 | 02:47.039 | 1.35K | Win | 03/27/2024 16:32 |
| 551 | 02:39.732 | 600 | Lose | 03/27/2024 16:29 |
| 552 | 02:57.012 | 1.39K | Win | 03/25/2024 10:35 |
| 553 | 02:56.783 | 1.39K | Win | 03/25/2024 10:10 |
| 554 | 02:14.791 | 645 | Lose | 03/25/2024 10:07 |
| 555 | 03:08.839 | 1.35K | Win | 03/25/2024 10:04 |
| 556 | 02:09.663 | 630 | Lose | 03/25/2024 10:02 |
| 557 | 02:39.986 | 1.26K | Win | 03/24/2024 08:32 |
| 558 | 02:36.352 | 1.32K | Win | 03/24/2024 08:30 |
| 559 | 02:58.090 | 1.27K | Win | 03/24/2024 08:26 |
| 560 | 01:51.909 | 330 | Lose | 03/24/2024 08:24 |
Data updates can take up to a few hours.