
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:06.171 | 385 | Lose | 03/21/2024 07:14 |
| 22 | 02:44.127 | 1.33K | Win | 03/21/2024 07:16 |
| 23 | 01:46.347 | 490 | Lose | 03/21/2024 07:19 |
| 24 | 02:10.646 | 585 | Lose | 03/21/2024 07:21 |
| 25 | 02:35.523 | 255 | Lose | 03/21/2024 11:39 |
| 26 | 02:25.378 | 645 | Lose | 03/21/2024 11:42 |
| 27 | 03:42.918 | 1.24K | Win | 03/21/2024 11:45 |
| 28 | 32:08.347 | 1.29K | Win | 03/21/2024 11:49 |
| 29 | 02:19.818 | 1.31K | Win | 03/21/2024 12:21 |
| 30 | 01:58.870 | 670 | Lose | 03/21/2024 12:23 |
| 31 | 01:42.976 | 195 | Lose | 03/21/2024 12:26 |
| 32 | 02:08.909 | 1.36K | Win | 03/21/2024 12:27 |
| 33 | 03:05:57.883 | 1.33K | Win | 03/21/2024 12:30 |
| 34 | 01:52.072 | 540 | Lose | 03/21/2024 15:36 |
| 35 | 03:07.361 | 1.35K | Win | 03/21/2024 15:38 |
| 36 | 04:05.405 | 525 | Lose | 03/21/2024 15:42 |
| 37 | 01:20.986 | 210 | Lose | 03/21/2024 15:50 |
| 38 | 01:41.925 | 340 | Lose | 03/21/2024 15:51 |
| 39 | 02:20.969 | 1.36K | Win | 03/21/2024 15:54 |
| 40 | 02:22.703 | 1.28K | Win | 03/21/2024 15:56 |
Data updates can take up to a few hours.