
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:28.533 | 495 | Lose | 01/21/2024 17:37 |
| 22 | 01:35.272 | 255 | Lose | 01/21/2024 17:38 |
| 23 | 01:48.462 | 60 | Lose | 01/21/2024 17:40 |
| 24 | 02:10.691 | 860 | Win | 01/21/2024 17:42 |
| 25 | 01:18.809 | 450 | Lose | 01/21/2024 17:44 |
| 26 | 01:50.459 | 170 | Lose | 01/21/2024 17:47 |
| 27 | 01:59.139 | 1.28K | Win | 01/21/2024 17:49 |
| 28 | 01:51.063 | 45 | Lose | 01/21/2024 17:51 |
| 29 | 00:59.640 | 295 | Lose | 01/21/2024 17:53 |
| 30 | 01:28.140 | 240 | Lose | 01/21/2024 17:54 |
| 31 | 02:15.428 | 1.34K | Win | 01/21/2024 17:56 |
| 32 | 04:49.442 | 415 | Lose | 01/21/2024 17:59 |
| 33 | 02:19.617 | 1.22K | Win | 01/21/2024 18:04 |
| 34 | 02:26.314 | 1.38K | Win | 01/21/2024 18:06 |
| 35 | 02:58.901 | 1.25K | Win | 01/21/2024 18:09 |
| 36 | 03:50.232 | 430 | Lose | 01/21/2024 18:12 |
| 37 | 03:26.388 | 445 | Lose | 01/21/2024 18:16 |
| 38 | 02:52.938 | 1.17K | Win | 01/21/2024 18:20 |
| 39 | 03:03.797 | 1.30K | Win | 01/21/2024 18:23 |
| 40 | 03:03.096 | 1.23K | Win | 01/21/2024 18:26 |
Data updates can take up to a few hours.