
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 361 | 00:09.528 | 135 | Lose | 03/31/2024 08:25 |
| 362 | 01:44.621 | 450 | Lose | 03/31/2024 17:05 |
| 363 | 02:53.495 | 690 | Lose | 03/31/2024 17:07 |
| 364 | 02:36.624 | 1.30K | Win | 03/31/2024 17:10 |
| 365 | 02:55.742 | 1.36K | Win | 03/31/2024 17:13 |
| 366 | 02:24.086 | 405 | Lose | 04/01/2024 07:45 |
| 367 | 02:30.608 | 675 | Lose | 04/01/2024 07:47 |
| 368 | 01:59.119 | 525 | Lose | 04/01/2024 07:50 |
| 369 | 03:00.114 | 495 | Lose | 04/01/2024 07:52 |
| 370 | 01:24.613 | 195 | Lose | 04/01/2024 07:55 |
| 371 | 03:05.275 | 1.36K | Win | 04/01/2024 07:57 |
| 372 | 02:11.305 | 405 | Lose | 04/01/2024 08:00 |
| 373 | 01:42.039 | 405 | Lose | 04/01/2024 08:02 |
| 374 | 03:14.342 | 840 | Lose | 04/01/2024 08:04 |
| 375 | 02:35.141 | 690 | Lose | 04/01/2024 08:13 |
| 376 | 01:51.273 | 330 | Lose | 04/01/2024 08:17 |
| 377 | 01:16.326 | 240 | Lose | 04/01/2024 08:19 |
| 378 | 02:25.358 | 1.33K | Win | 04/01/2024 08:20 |
| 379 | 03:33.684 | 1.30K | Win | 04/01/2024 10:09 |
| 380 | 03:08.342 | 1.30K | Win | 04/03/2024 07:39 |
Data updates can take up to a few hours.