Last update : 09/25/2023 04:45
Top | Username | Time | Score | Date |
---|---|---|---|---|
101 | player5383 | 03:17 | 1.30K | 11/23/2022 21:18 |
102 | player1039... | 02:20 | 1.30K | 01/09/2023 10:20 |
103 | player2832 | 02:32 | 1.30K | 10/12/2022 19:11 |
104 | player2915... | 02:43 | 1.30K | 05/27/2023 18:17 |
105 | player2784 | 04:34 | 1.30K | 10/12/2022 12:26 |
106 | player8923 | 01:59 | 1.30K | 12/30/2022 20:04 |
107 | player6456 | 03:33 | 1.30K | 12/06/2022 16:49 |
108 | player3689 | 01:38 | 1.30K | 11/06/2022 12:01 |
109 | player8932 | 01:39 | 1.30K | 12/30/2022 23:10 |
110 | player3038... | 02:39 | 1.30K | 06/06/2023 16:19 |
111 | player2178 | 03:42 | 1.30K | 09/29/2022 23:46 |
112 | player6455 | 04:35 | 1.30K | 12/06/2022 16:47 |
113 | player7162 | 01:39 | 1.30K | 12/12/2022 20:15 |
114 | player2765... | 02:31 | 1.30K | 05/13/2023 18:52 |
115 | player2250... | 01:54 | 1.30K | 03/24/2023 15:42 |
116 | player1027... | 02:44 | 1.30K | 01/08/2023 15:39 |
117 | player3936 | 01:30 | 1.30K | 11/07/2022 18:31 |
118 | player8752 | 05:31 | 1.31K | 12/28/2022 18:51 |
119 | player3963 | 04:57 | 1.31K | 11/08/2022 12:07 |
120 | player4148... | 04:05 | 1.31K | 09/24/2023 23:36 |
It can take up to 5 minutes to update the data.