Dernière mise à jour : 03/25/2023 17:15
Top | Username | Time | Score | Date |
---|---|---|---|---|
101 | joueur3858 | 01:30 | 1.30K | 11/07/2022 18:31 |
102 | joueur3859 | 02:13 | 1.29K | 11/07/2022 03:23 |
103 | joueur3860 | 06:50 | 1.29K | 11/06/2022 22:29 |
104 | joueur3863 | 01:38 | 1.30K | 11/06/2022 12:01 |
105 | joueur3864 | 01:55 | 1.38K | 11/04/2022 00:35 |
106 | joueur3865 | 04:42 | 710 | 11/03/2022 18:38 |
107 | joueur3866 | 05:50 | 1.33K | 11/03/2022 16:35 |
108 | joueur3867 | 03:36 | 1.25K | 11/01/2022 13:29 |
109 | joueur3868 | 05:39 | 1K | 10/31/2022 00:36 |
110 | joueur3869 | 17:01 | 1.34K | 10/23/2022 08:41 |
111 | joueur3870 | 09:01 | 765 | 10/21/2022 14:36 |
112 | joueur3871 | 05:47 | 910 | 10/21/2022 14:34 |
113 | joueur3881 | 02:45 | 890 | 10/20/2022 14:18 |
114 | joueur3887 | 03:37 | 1.19K | 10/20/2022 09:35 |
115 | joueur3872 | 03:13 | 1.28K | 10/19/2022 17:45 |
116 | joueur3873 | 05:18 | 1.21K | 10/19/2022 16:00 |
117 | joueur3874 | 09:42 | 1.18K | 10/19/2022 11:18 |
118 | joueur3875 | 08:33 | 1.33K | 10/18/2022 16:03 |
119 | joueur3896 | 03:00 | 1.32K | 10/18/2022 11:10 |
120 | joueur3883 | 03:51 | 1.34K | 10/17/2022 22:06 |
It can take up to 5 minutes to update the data.