Dernière mise à jour : 05/30/2023 22:50
 Top  | Username  | Time  | Score  | Date  |
---|---|---|---|---|
41 | joueur3816 | 02:26 | 1.33K | 01/19/2023 10:31 |
42 | joueur3856 | 02:20 | 1.30K | 01/09/2023 10:20 |
43 | joueur3862 | 02:44 | 1.30K | 01/08/2023 15:39 |
44 | joueur3981 | 04:40 | 820 | 12/31/2022 05:29 |
45 | joueur3854 | 01:39 | 1.30K | 12/30/2022 23:10 |
46 | joueur3792 | 01:59 | 1.30K | 12/30/2022 20:04 |
47 | joueur3980 | 05:31 | 1.31K | 12/28/2022 18:51 |
48 | joueur3979 | 04:49 | 1.33K | 12/28/2022 12:37 |
49 | joueur3978 | 03:35 | 1K | 12/28/2022 02:40 |
50 | joueur3782 | 04:43 | 1.19K | 12/27/2022 20:05 |
51 | joueur3794 | 03:11 | 1.35K | 12/27/2022 17:51 |
52 | joueur3783 | 06:00 | 1K | 12/27/2022 10:23 |
53 | joueur3784 | 05:21 | 1.12K | 12/26/2022 22:34 |
54 | joueur3793 | 03:28 | 1.32K | 12/25/2022 22:16 |
55 | joueur3785 | 40:19 | 1K | 12/24/2022 22:08 |
56 | joueur3786 | 04:52 | 1.24K | 12/24/2022 20:07 |
57 | joueur3787 | 05:15 | 1.27K | 12/24/2022 19:23 |
58 | joueur3789 | 02:51 | 1.29K | 12/23/2022 22:38 |
59 | joueur3788 | 06:43 | 1.29K | 12/23/2022 11:58 |
60 | joueur3790 | 02:22 | 1.26K | 12/22/2022 11:45 |
It can take up to 5 minutes to update the data.